Jaguar Energy cumple con rigurosos estándares internacionales en sus operaciones, monitoreando, evaluando y mejorando continuamente su desempeño ambiental.
La planta opera bajo estándares de instituciones globales como:
Realizamos monitoreo constante de emisiones para implementar mejores prácticas en eficiencia energética y calidad del aire.
| Año | Toneladas métricas de CO₂ |
|---|---|
| 2015 | 267,106 |
| 2016 | 645,132 |
| 2017 | 1,271,744 |
| 2018 | 2,073,420 |
| 2019 | 1,954,970 |
| 2020 | 1,123,448 |
| 2021 | 1,749,043 |
| 2022 | 1,645,617 |
| 2023 | 1,837,223 |
| 2024 | 2,278,716 |
| Año | Ton CO₂ por MW |
|---|---|
| 2015 | 1.05 |
| 2016 | 2.24 |
| 2017 | 0.96 |
| 2018 | 1.21 |
| 2019 | 0.954 |
| 2020 | 0.961 |
| 2021 | 0.956 |
| 2022 | 0.997 |
| 2023 | 0.96 |
| 2024 | 0.97 |
Como parte de nuestras acciones de mitigación y restauración ambiental, Jaguar Energy ha desarrollado un proyecto de reforestación de gran escala.